Lichter Ø cm | Außenmaß cm | Luftschacht cm | Gewicht kg/Stgm. | Best.-Nr. | Bedarf Säurekitt kg/Stgm. | |||
Einzügig |
14 | 32x32 | 69 kg | IRK 14 M | 0,40 | |||
16 | 32x32 | 71 kg | IRK 16 M | 0,50 | ||||
16 | 37x37 | 83 kg | IRK 16 MS | 0,50 | ||||
18 | 37x37 | 90 kg | IRK 18 M | 0,60 | ||||
20 | 37x37 | 95 kg | IRK 20 M | 0,70 | ||||
22 | 43x43 | 125 kg | IRK 22 M | 0,80 | ||||
25 | 47x47 | 171 kg | IRK 25 M | 1,00 | ||||
30 | 52x52 | 192 kg | IRK 30 M | 1,20 | ||||
35 | 59x59 | 262 kg | IRK 35 M | 1,40 | ||||
40 | 64x64 | 309 kg | IRK 40 M | 1,80 | ||||
Einzügig
|
14/L | 32x46 | 10x22 | 94 kg | IRK 14L M | 0,40 | ||
16/L | 32x46 | 10x22 | 95 kg | IRK 16L M | 0,50 | |||
16/L *1 | 37x51 | 9,5x25 | 112 kg | IRK 16L MS | 0,50 | |||
18/L *1 | 37x51 | 9,5x25 | 120 kg | IRK 18L M | 0,60 | |||
20/L *1 | 37x51 | 9,5x25 | 125 kg | IRK 20L M | 0,70 | |||
22/L | 43x58 | 12x33 | 155 kg | IRK 22L M | 0,80 | |||
25/L | 47x61 | 10x37 | 212 kg | IRK 25L M | 1,00 | |||
30/L | 52x67 | 11x42 | 241 kg | IRK 30L M | 1,20 | |||
35/L | 59x78 | 2x13x22 | 329 kg | IRK 35L M | 1,40 | |||
40/L | 68x86 | 2x14x26 | 370 kg | IRK 40L M | 1,80 | |||
Zweizügig |
14/14 | 32x59 | 125 kg | IRK 1414 M | 0,80 | |||
16/14 | 32x59 | 126 kg | IRK 1614 M | 0,90 | ||||
16/16 | 32x59 | 127 kg | IRK 1616 M | 1,00 | ||||
16/16 | 37x69 | 147 kg | IRK 1616 MS | 1,00 | ||||
18/14 | 37x64 | 148 kg | IRK 1814 M | 1,00 | ||||
18/16 | 37x64 | 149 kg | IRK 1816 M | 1,10 | ||||
18/16 | 37x69 | 152 kg | IRK 1816 MS | 1,10 | ||||
18/18 | 37x69 | 162 kg | IRK 1818 M | 1,20 | ||||
20/14 | 37x64 | 153 kg | IRK 2014 M | 1,10 | ||||
20/16 | 37x64 | 154 kg | IRK 2016 M | 1,20 | ||||
20/16 | 37x69 | 158 kg | IRK 2016 MS | 1,20 | ||||
20/18 | 37x69 | 167 kg | IRK 2018 M | 1,30 | ||||
20/20 | 37x69 | 172 kg | IRK 2020 M | 1,40 | ||||
Zweizügig
|
14/L/14 | 32x72 | 10x22 | 144 kg | IRK 14L14 M | 0,80 | ||
16/L/14 | 32x72 | 10x22 | 145 kg | IRK 16L14 M | 0,90 | |||
16/L/16 | 32x72 | 10x22 | 146 kg | IRK 16L16 M | 1,00 | |||
16/L/16 *1 | 37x80 | 10x25 | 163 kg | IRK 16L16 MS | 1,00 | |||
18/L/14 *1 | 37x80 | 10x25 | 176 kg | IRK 18L14 M | 1,00 | |||
18/L/16 *1 | 37x80 | 10x25 | 177 kg | IRK 18L16 M | 1,10 | |||
18/L/18 *1 | 37x80 | 10x25 | 178 kg | IRK 18L18 M | 1,10 | |||
20/L/14 *1 | 37x80 | 10x25 | 182 kg | IRK 20L14 M | 1,10 | |||
20/L/16 *1 | 37x80 | 10x25 | 183 kg | IRK 20L16 MS | 1,20 | |||
20/L/18 *1 | 37x80 | 10x25 | 183 kg | IRK 20L18 M | 1,40 | |||
20/L/20 *1 | 37x80 | 10x25 | 188 kg | IRK 20L20 M | 1,40 |