Rohr Universal - Das universell einsetzbare Kaminsystem


Ø 12 cm auf Anfrage Lichter Ø cm Außenmaß cm Thermo- Luftschacht cm Gewicht kg/Stgm. Kamin Best. Nr.
14 37x37   77 kg RU 14
16           37x37 (32x32)   80 kg RU 16
18 37x37   82 kg RU 18
20 37x37   93 kg RU 20
25 47x47   149 kg RU 25
30 52x52   167 kg RU 30
 
14/L 37x51 9,5x25 107 kg RU 14L
16/L           37x51 (32x46) 9,5x25 111 kg RU 16L
18/L 37x51 9,5x25 113 kg RU 18L
20/L 37x51 9,5x25 116 kg RU 20L
25/L 47x61 10x37 195 kg RU 25L
 
14/14 37x69   138 kg RU 1414
16/14 37x69   141 kg RU 1614
16/16           37x69 (32x59)   144 kg RU 1616
18/14 37x69   143 kg RU 1814
18/16           37x69 (37x64)   146 kg RU 1816
18/18 37x69   149 kg RU 1818
20/14 37x69   146 kg RU 2014
20/16           37x69 (37x64)   149 kg RU 2016
20/18 37x69   151 kg RU 2018
20/20 37x69   154 kg RU 2020
 
14/L/14 37x80 10x25 155 kg RU 14L14
16/L/14 37x80 10x25 158 kg RU 16L14
16/L/16 37x80 10x25 161 kg RU 16L16
18/L/14 37x80 10x25 160 kg RU 18L14
18/L/16 37x80 10x25 163 kg RU 18L16
18/L/18 37x80 10x25 166 kg RU 18L18
20/L/14 37x80 10x25 163 kg RU 20L14
20/L/16 37x80 10x25 166 kg RU 20L16
20/L/18 37x80 10x25 169 kg RU 20L18
20/L/20 37x80 10x25 172 kg RU 20L20
 
18/14 37x69   151 kg RUK 1814
18/16 37x69   154 kg RUK 1816
20/14 37x69   154 kg RUK 2014
20/16 37x69   157 kg RUK 2016
18/L/14 37x80 10x25 167 kg RUK 18L14
18/L/16 37x80 10x25 170 kg RUK 18L16
20/L/14 37x80 10x25 170 kg RUK 20L14
20/L/16 37x80 10x25 173 kg RUK 20L16
 
An den Anfang der Seite scrollen